Pub St-Patrick | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Jonathan Lavoie AC | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Simon Guérard CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Eric Michaud CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonaik Simard-Harvey 2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
Jonathan Ferraro CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Jean-Philippe Corbeil R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Simon Ferlatte R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Mathieu Longtin L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 |
Totaux | 29 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Yves Éthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Brad Pelletier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Éric Longtin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 |
Louis Lacasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Eric Sauvé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alain Fortier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .457 |
Martin Beauchamp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
Mike Goudreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Totaux | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Lavoie (6), Ferraro (5)
PP:
Lavoie 2 (9), Simard-Harvey 2 (8)
Base running
BV:
Longtin 2 (2)
Batting
2B:
Pelletier (3)
Base running
BV:
Trudel (3)
Pub St-Patrick | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Longtin (V, 2-0) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.47 | 0.41 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (D, 1-1) | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.82 | 2.55 |
Totaux | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Longtin 30
MvL:
Longtin (1)