Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 |
Brad Pelletier | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .462 |
Yves Éthier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Eric Sauvé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mike Goudreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Louis Lacasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Alain Fortier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .415 |
Éric Longtin | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
Jean-Phillipe Trottier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
J-F Décarie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Martin Beauchamp | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
Stéphane Laviolette | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Totals | 31 | 11 | 11 | 10 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | - |
Pub St-Patrick | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ferlatte C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 |
Jonathan Ferraro P, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 |
Antony Voyer LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Guérard P, CF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .448 |
Eric Michaud P, CF, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 |
Jonathan Lavoie SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Jonaik Simard-Harvey 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Gilles Steben LF, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Pierre-Marc Paradis 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Totals | 31 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | - |
Batting
2B:
Pelletier (4), Décarie (2)
RBI:
Pelletier 2 (3), Lacasse 2 (9), Longtin (8), Trottier (2), Décarie (5), Beauchamp 2 (6), Laviolette (8)
HBP:
Éthier (1)
Base running
SB:
Pelletier (2), Longtin (2)
Batting
RBI:
Ferlatte (6), Guérard 2 (6), Michaud (1), Cléroux-Campeau 3 (10)
HR:
Guérard (1), Cléroux-Campeau (2)
2B:
Lavoie 2 (8), Simard-Harvey (3), Cléroux-Campeau (2)
Base running
SB:
Ferlatte 2 (8), Michaud (1)
Fielding
E:
Guérard (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (W, 2-1) | 6.2 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1.19 | 4.36 |
Yves Levesque | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | - | - |
Pub St-Patrick | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Ferraro | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.28 | 3.11 |
Simon Guérard (L, 2-1) | 0.2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.74 | 1.59 |
Eric Michaud | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 6.3 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Ferraro 22, Guérard 9, Michaud 6
HBP:
Ferraro (1)